(단위: 백만원)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
방사성동위원소 내장기기 |
18,883 (4.3%) |
11,103 (2.5%) |
-41.2% | 12,410 (1.5%) |
11.7% | 8,853 (1.3%) |
-28.6% | 5,825 (1.6%) |
-34.2% |
방사선발생장치 | 409,496 (93.3%) |
416,435 (94.1%) |
1.6% | 773,029 (96.3%) |
85.6% | 662,505 (96.4%) |
-14.2% | 349,166 (93.7%) |
-47.3% |
방사선발생장치 부품 |
10,537 (2.4%) |
15,039 (3.4%) |
42.7% | 16,522 (2.0%) |
9.8% | 16,197 (2.3%) |
-1.9% | 17,513 (4.7%) |
6.9% |
합 계 | 438,916 | 442,577 | 0.1% | 801,961 | 81.2% | 687,555 | -14.2% | 372,504 | -45.8% |
|
|
|
(단위: 백만원)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
개 봉 | 23,958 (74.0%) |
25,101 (65.6%) |
4.7% | 26,491 (67.4%) |
5.5% | 27,641 (69.3%) |
4.3% | 28,709 (70.3%) |
4.3% |
밀 봉 | 9,000 (26.0%) |
13,135 (34.4%) |
45.95% | 12,790 (32.5%) |
-2.6% | 12,245 (30.7%) |
-4.3% | 12,103 (29.7%) |
-1.1% |
계 | 32,958 | 38,236 | 16.0% | 39,282 | 2.7% | 39,886 | 1.5% | 40,812 | 2.3% |
|
|
□
방사능량 기준 (단위:GBq)
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 연도 핵종 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | H-3 | 918,128 | 354,095 | 517,734 | 1,547,328 | 1,348,479 |
밀 봉 | Am-241 | 2,302 | 568 | 765 | 279 | 748 |
Cf-252 | 9 | 40 | 16 | 7 | 8 | |
Co-60 | 7,659,685 | 24,069,006 | 16,654,420 | 11,124,893 | 20,372,193 | |
Cs-137 | 71,352 | 119,652 | 2,102 | 105,489 | 350 | |
Fe-55 | 37 | <1 | 22 | <1 | 7 | |
Ir-192 | 13,128,662 | 12,040,544 | 9,599,937 | 6,463,677 | 8,260,416 | |
Kr-85 | 524 | 769 | 747 | 866 | 669 | |
Ni-63 | 40 | 51 | 81 | 50 | 11 | |
Pm-147 | 229 | 550 | 577 | 632 | 616 |
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 연도 핵종 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | H-3 | 679 | 533 | 857 | 1,398 | 1,028 |
밀 봉 | Am-241 | 1,048 | 241 | 630 | 479 | 70 |
Cf-252 | 1,079 | 1,079 | 905 | 368 | 2,113 | |
Co-60 | 972 | 2,213 | 1,538 | 1,136 | 2,280 | |
Cs-137 | 638 | 1,077 | 216 | 675 | 209 | |
Fe-55 | 61 | <1 | 41 | <1 | 16 | |
Ir-192 | 1,933 | 1,750 | 1,455 | 912 | 1,203 | |
Kr-85 | 422 | 1,221 | 601 | 481 | 469 | |
Ni-63 | 244 | 392 | 206 | 148 | 80 | |
Pm-147 | 137 | 180 | 362 | 198 | 368 |
□
방사능량 기준 (단위:GBq)
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 연도 핵종 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | Cr-51 | 6 | 7 | 6 | 7 | <1 |
Ga-67 | 15 | 13 | 13 | 9 | <1 | |
I-125 | 258 | 296 | 372 | 361 | 332 | |
I-131 | 100,580 | 85,493 | 89,837 | 108,706 | 144,969 | |
In-111 | 7 | 10 | 9 | 9 | 3 | |
Mo-99 | 280,623 | 244,757 | 236,344 | 244,806 | 262,644 | |
Sr-89 | 5 | 7 | 2 | 3 | <1 | |
Tl-201 | 1,750 | 1,754 | 1,843 | 1,904 | 1,861 | |
Y-90 | 178 | 2,877 | 5,300 | 4,324 | 991 | |
밀 봉 | Co-57 | 14 | 18 | 17 | 20 | 21 |
Co-60 | 2,073 | 634,890 | 854,380 | 582,790 | <1 | |
Cs-137 | 72,520 | 280,275 | <1 | 149,940 | 586,410 | |
Ge-68 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
I-125 | 44 | 77 | 912 | 207 | 269 | |
Ir-192 | 24,913 | 27,827 | 27,795 | 27,120 | 28,269 |
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 핵종 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | Cr-51 | 129 | 33 | 30 | 32 | <1 |
Ga-67 | 6 | 7 | 6 | 4 | <1 | |
I-125 | 10,524 | 10,437 | 10,901 | 10,736 | 11,290 | |
I-131 | 10,340 | 1,364 | 1,384 | 1,663 | 2,128 | |
In-111 | 26 | 29 | 34 | 29 | 11 | |
Mo-99 | 9,097 | 9,123 | 9,363 | 8,796 | 10,284 | |
Sr-89 | 69 | 79 | 36 | 36 | <1 | |
Tl-201 | 555 | 636 | 665 | 657 | 687 | |
Y-90 | 231 | 2,812 | 1,186 | 1,269 | 4,751 | |
밀 봉 | Co-57 | 68 | 81 | 77 | 86 | 88 |
Co-60 | 3,037 | 3,194 | 4,166 | 3,159 | <1 | |
Cs-137 | 214 | 730 | <1 | 384 | 1,735 | |
Ge-68 | 532 | 543 | 503 | 479 | 531 | |
I-125 | 151 | 267 | 617 | 725 | 985 | |
Ir-192 | 279 | 312 | 307 | 345 | 384 |
□
방사능량 기준 (단위:GBq)
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 핵종 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | C-14 | 1,856 | 1,794 | 1,041 | 1,243 | 685 |
Cr-51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
H-3 | 22,948 | 22,204 | 37,006 | 4 | 3 | |
I-125 | 78 | 53 | 17 | 14 | 16 | |
P-32 | 22 | 23 | 19 | 15 | 12 | |
P-33 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
S-35 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
밀 봉 | Cs-137 | <1 | <1 | <1 | 75 | 4 |
Ni-63 | 34 | 30 | 35 | 46 | 59 |
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 핵종 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | C-14 | 1,445 | 1,321 | 892 | 960 | 749 |
Cr-51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
H-3 | 124 | 98 | 93 | 67 | 47 | |
I-125 | 100 | 192 | 49 | 44 | 49 | |
P-32 | 94 | 96 | 112 | 108 | 94 | |
P-33 | 13 | 2 | 1 | 1 | <1 | |
S-35 | 19 | 14 | 15 | 14 | 13 | |
밀 봉 | Cs-137 | <1 | 9 | 28 | 41 | 43 |
Ni-63 | 349 | 335 | 372 | 474 | 525 |
□
개봉 방사성동위원소 (2019년
기준)
※ 기타 :
이집트, 싱가포르,
이탈리아, 체코, 프랑스, 벨기에, 중국
□ 밀봉 방사성동위원소 (2019년 기준)
※ 기타 :
남아프리카공화국,
체코, 중국, 일본, 싱가포르, 터키, 이탈리아
국 가 | 방사능량 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
MBq | 비율 | 천원 | 비율 | |
스위스 | 1,141,171,119 | 64.3% | 748,884 | 2.6% |
캐나다 | 199,882,054 | 11.3% | 4,742,722 | 16.5% |
네덜란드 | 157,427,938 | 8.9% | 7,482,825 | 26.1% |
폴란드 | 101,177,190 | 5.7% | 1,164,913 | 4.1% |
남아프리카공화국 | 43,752,130 | 2.5% | 886,654 | 3.1% |
미국 | 38,780,244 | 2.2% | 1,451,720 | 5.1% |
러시아 | 33,487,758 | 1.9% | 1,197,765 | 4.2% |
일본 | 20,532,478 | 1.2% | 1,823,626 | 6.4% |
우즈베키스탄 | 19,040,200 | 1.1% | 276,768 | 1.0% |
독일 | 11,096,486 | 0.6% | 2,364,303 | 8.2% |
오스트레일리아 | 4,601,700 | 0.3% | 119,406 | 0.4% |
영국 | 1,540,314 | 0.1% | 380,650 | 1.3% |
헝가리 | 293,888 | 0.0% | 1,603,710 | 5.6% |
기타 | 745,519 | 0.0% | 4,465,054 | 15.6% |
계 | 1,773,529,018 | 100.0% | 28,709,000 | 100.0% |
□ 밀봉 방사성동위원소 (2019년 기준)
국 가 | 방사능량 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
MBq | 비율 | 천원 | 비율 | |
캐나다 | 20,696,652,000 | 70% | 3,269,231 | 27% |
러시아 | 8,195,315,623 | 27.7% | 1,355,605 | 11.2% |
미국 | 388,038,990 | 1.3% | 4,784,772 | 39.5% |
독일 | 244,378,709 | 0.8% | 1,854,252 | 15.3% |
네덜란드 | 25,919,980 | 0.1% | 356,428 | 2.9% |
기타 | 1,774,006 | 0.0% | 482,822 | 4.0% |
계 | 29,552,079,308 | 100.0% | 12,103,110 | 100.0% |
(2019년 기준)
※ 기타 :
러시아,
오스트레일리아, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드
국 가 | 대 수 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
대수 | 비율 | 천원 | 비율 | |
미국 | 87 | 35.5% | 1,665,452 | 28.6% |
독일 | 75 | 30.6% | 2,232,940 | 38.3% |
중국 | 38 | 15.5% | 643,397 | 11.0% |
싱가포르 | 16 | 6.5% | 260,964 | 4.5% |
일본 | 11 | 4.5% | 253,611 | 4.4% |
캐나다 | 6 | 2.4% | 353,871 | 6.1% |
체코 | 4 | 1.6% | 3,137 | 0.1% |
핀란드 | 2 | 0.8% | 13,920 | 0.2% |
기타 | 6 | 2.4% | 398,308 | 6.8% |
계 | 245 | 100.0% | 5,825,600 | 100.0% |
(2019년 기준)
※ 기타 :
벨라루스, 프랑스,
덴마크, 헝가리
국 가 | 대 수 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
대수 | 비율 | 천원 | 비율 | |
미국 | 403 | 30.4% | 257,045,832 | 73.6% |
일본 | 353 | 26.7% | 20,477,603 | 5.9% |
중국 | 165 | 12.5% | 5,177,738 | 1.5% |
독일 | 134 | 10.1% | 19,127,984 | 5.5% |
말레이시아 | 117 | 8.8% | 4,791,657 | 1.4% |
영국 | 57 | 4.3% | 20,811,443 | 6.0% |
네덜란드 | 22 | 1.7% | 3,039,908 | 0.9% |
벨기에 | 14 | 1.1% | 8,416,964 | 2.4% |
이탈리아 | 10 | 0.8% | 3,039,294 | 0.9% |
싱가포르 | 9 | 0.7% | 2,750,660 | 0.8% |
한국 | 8 | 0.6% | 272,685 | 0.1% |
체코 | 7 | 0.5% | 0 | 0.0% |
스위스 | 6 | 0.5% | 145,912 | 0.0% |
기타 | 19 | 1.4% | 4,068,112 | 1.2% |
계 | 1,324 | 100.0% | 349,165,798 | 100.0% |
(단위: 백만원)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
개 봉 | 7,272 (83.9%) |
5,355 (75.2%) |
-26.3% | 6,134 (80.0%) |
14.5% | 6,481 (81.8%) |
5.6% | 8,568 (85.7%) |
32.2% |
밀 봉 | 1,386 (16.1%) |
1,767 (24.8%) |
27.3% | 1,524 (20.0%) |
-13.7% | 1,436 (18.2%) |
-5.7% | 1,434 (14.3%) |
0.0% |
계 | 8,658 | 7,122 | -17.7% | 7,659 | 7.5% | 7,917 | 3.3% | 10,002 | 26.3% |
(단위: 백만원)
구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
방사성동위원소 내장기기 |
2,911 (7.3%) |
906 (1.6%) |
-68.8% | 2,030 (2.7%) |
124.0% | 360 (0.8%) |
-82.2% | 189 (0.2%) |
-47.5% |
방사선발생장치 | 36,254 (90.6%) |
57,001 (97.3%) |
57.2% | 70,108 (95.4%) |
22.9% | 53,313 (95.9%) |
-23.9% | 74,277 (96.9%) |
39.3% |
방사선발생장치 부품 |
830 (2.1%) |
645 (1.1%) |
-22.2% | 1,312 (1.7%) |
103.4% | 1,865 (3.3%) |
42.1% | 2,225 (2.9%) |
19.3% |
계 | 39,995 | 58,552 | 45.3% | 73,451 | 25.4% | 55,538 | -24.3% | 76,691 | 38.1% |
(단위: 백만원)
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
방사성동위원소 내장기기 |
13,186 (3.3%) |
18,883 (4.3%) |
43.2% |
11,103 (2.5%) |
-41.2% | 12,410 (1.5%) |
11.7% | 8,853 (1.3%) |
-28.6% |
방사선발생장치 | 375,430 (94.5%) |
409,496 (93.3%) |
9.0% | 416,435 (94.1%) |
1.6% |
773,029 (96.3%) |
85.6% |
662,505 (96.4%) |
-14.2% |
방사선발생장치 부품 |
8,660 (2.1%) |
10,537 (2.4%) |
21.6% | 15,039 (3.4%) |
42.7% | 16,522 (2.0%) |
9.8% | 16,197 (2.3%) |
-1.9% |
합 계 | 397,276 | 438,916 | 10.5% | 442,577 | 0.1% | 801,961 | 81.2% | 687,555 | -14.2% |
(단위: 백만원)
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
개 봉 | 25,452 (74.0%) |
23,958 (74.0%) |
-5.9% |
25,101 (65.6%) |
4.7% | 26,491 (67.4%) |
5.5% | 27,641 (69.3%) |
4.3% |
밀 봉 | 8,933 (26.0%) |
9,000 (26.0%) |
0.8% | 13,135 (34.4%) |
45.95% |
12,790 (32.5%) |
-2.6% |
12,245 (30.7%) |
-4.3% |
계 | 34,385 | 32,958 | -4.1% | 38,236 | 16.0% | 39,282 | 2.7% | 39,886 | 1.5% |
□ 방사능량 기준
(단위:GBq)
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 연도 핵종 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | H-3 | 509,551 | 918,128 | 354,095 | 517,734 | 1,547,328 |
밀 봉 | Am-241 | 211 | 2,302 | 568 | 765 | 279 |
Cf-252 | 8 | 9 | 40 | 16 | 7 | |
Co-60 | 12,969,271 | 7,659,685 | 24,069,006 | 16,654,420 | 11,124,893 | |
Cs-137 | 122,928 | 71,352 | 119,652 | 2,102 | 105,489 | |
Fe-55 | 3 | 37 | - | 22 | - | |
Ir-192 | 8,239,076 | 13,128,662 | 12,040,544 | 9,599,937 | 6,463,677 | |
Kr-85 | 730 | 524 | 769 | 747 | 866 | |
Ni-63 | 48 | 40 | 51 | 81 | 50 | |
Pm-147 | 101 | 229 | 550 | 577 | 632 |
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 연도 핵종 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | H-3 | 402 | 679 | 533 | 857 | 1,398 |
밀 봉 | Am-241 | 168 | 1,048 | 241 | 630 | 479 |
Cf-252 | 961 | 1,079 | 1,079 | 905 | 368 | |
Co-60 | 1,337 | 972 | 2,213 | 1,538 | 1,136 | |
Cs-137 | 1,338 | 638 | 1,077 | 216 | 675 | |
Fe-55 | 6 | 61 | - | 41 | - | |
Ir-192 | 1,144 | 1,933 | 1,750 | 1,455 | 912 | |
Kr-85 | 309 | 422 | 1,221 | 601 | 481 | |
Ni-63 | 328 | 244 | 392 | 206 | 148 | |
Pm-147 | 59 | 137 | 180 | 362 | 198 |
□ 방사능량 기준
(단위:GBq)
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 연도 핵종 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | Cr-51 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Ga-67 | 11 | 15 | 13 | 13 | 9 | |
I-125 | 237 | 258 | 296 | 372 | 361 | |
I-131 | 92,613 | 100,580 | 85,493 | 89,837 | 108,706 | |
In-111 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | |
Mo-99 | 248,097 | 280,623 | 244,757 | 236,344 | 244,806 | |
Sr-89 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
Tl-201 | 1,974 | 1,750 | 1,754 | 1,843 | 1,904 | |
Y-90 | 249 | 178 | 2,877 | 5,300 | 4,324 | |
밀 봉 | Co-57 | 18 | 14 | 18 | 17 | 20 |
Co-60 | 404,264 | 2,073 | 634,890 | 854,380 | 582,790 | |
Cs-137 | 82,103 | 72,520 | 280,275 | - | 149,940 | |
Ge-68 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
I-125 | 55 | 44 | 77 | 912 | 207 | |
Ir-192 | 26,011 | 24,913 | 27,827 | 27,795 | 27,120 |
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 핵종 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | Cr-51 | 50 | 129 | 33 | 30 | 32 |
Ga-67 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
I-125 | 11,168 | 10,524 | 10,437 | 10,901 | 10,736 | |
I-131 | 2,046 | 10,340 | 1,364 | 1,384 | 1,663 | |
In-111 | 38 | 26 | 29 | 34 | 29 | |
Mo-99 | 7,298 | 9,097 | 9,123 | 9,363 | 8,796 | |
Sr-89 | 52 | 69 | 79 | 36 | 36 | |
Tl-201 | 622 | 555 | 636 | 665 | 657 | |
Y-90 | 422 | 231 | 2,812 | 1,186 | 1,269 | |
밀 봉 | Co-57 | 68 | 68 | 81 | 77 | 86 |
Co-60 | 1,418 | 3,037 | 3,194 | 4,166 | 3,159 | |
Cs-137 | 246 | 214 | 730 | - | 384 | |
Ge-68 | 460 | 532 | 543 | 503 | 479 | |
I-125 | 179 | 151 | 267 | 617 | 725 | |
Ir-192 | 264 | 279 | 312 | 307 | 345 |
□ 방사능량 기준
(단위:GBq)
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 핵종 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | C-14 | 1,701 | 1,856 | 1,794 | 1,041 | 1,243 |
Cr-51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
H-3 | 14,808 | 22,948 | 22,204 | 37,006 | 4 | |
I-125 | 68 | 78 | 53 | 17 | 14 | |
P-32 | 28 | 22 | 23 | 19 | 15 | |
P-33 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
S-35 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | |
밀 봉 | Cs-137 | <1 | <1 | <1 | <1 | 75 |
Ni-63 | 25 | 34 | 30 | 35 | 46 |
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 핵종 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | C-14 | 1,113 | 1,445 | 1,321 | 892 | 960 |
Cr-51 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
H-3 | 108 | 124 | 98 | 93 | 67 | |
I-125 | 100 | 100 | 192 | 49 | 44 | |
P-32 | 108 | 94 | 96 | 112 | 108 | |
P-33 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
S-35 | 23 | 19 | 14 | 15 | 14 | |
밀 봉 | Cs-137 | <1 | <1 | 9 | 28 | 41 |
Ni-63 | 201 | 349 | 335 | 372 | 474 |
□ 개봉 방사성동위원소
(2018년 기준)
※ 기타 : 체코, 프랑스, 벨기에, 중국
□ 밀봉 방사성동위원소 (2018년 기준)
※ 기타 : 체코, 폴란드, 일본, 스위스, 싱가포르, 이탈리아
국 가 | 방사능량 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
MBq | 비율 | 천원 | 비율 | |
스위스 | 1,121,773,789 | 58.1% | 890,469 | 3.2% |
캐나다 | 410,780,890 | 21.3% | 1,532,518 | 5.5% |
네덜란드 | 174,102,405 | 9.0% | 7,276,195 | 26.3% |
폴란드 | 95,898,450 | 5.0% | 1,118,475 | 4.0% |
미국 | 49,321,202 | 2.6% | 1,369,741 | 5.0% |
일본 | 19,133,246 | 1.0% | 1,643,735 | 5.9% |
남아프리카공화국 | 15,324,660 | 0.8% | 379,415 | 1.4% |
러시아 | 13,322,220 | 0.7% | 1,060,714 | 3.8% |
영국 | 10,995,665 | 0.6% | 1,109,584 | 4.0% |
독일 | 10,869,910 | 0.6% | 2,213,627 | 8.0% |
오스트레일리아 | 7,597,580 | 0.4% | 226,190 | 0.8% |
이집트 | 1,332,000 | 0.1% | 24,207 | 0.1% |
헝가리 | 341,429 | 0.0% | 1,461,159 | 5.3% |
싱가포르 | 222,000 | 0.0% | 262,355 | 0.9% |
기타 | 37,342 | 0.0% | 7,072,660 | 25.6% |
계 | 1,931,052,789 | 100.0% | 27,641,044 | 100.0% |
□ 밀봉 방사성동위원소 (2018년 기준)
국 가 | 방사능량 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
MBq | 비율 | 천원 | 비율 | |
캐나다 | 11,897,677,256 | 63.4% | 4,510,491 | 40.9% |
러시아 | 6,237,536,954 | 33.2% | 975,857 | 8.8% |
미국 | 453,518,343 | 2.4% | 3,763,946 | 28.0% |
독일 | 155,518,717 | 0.8% | 1,620,367 | 13.9% |
네덜란드 | 25,171,285 | 0.1% | 341,931 | 3.1% |
프랑스 | 908,700 | 0.0% | 411,664 | 2.4% |
기타 | 1,021,709 | 0.0% | 621,537 | 2.9% |
계 | 18,771,352,964 | 100.0% | 12,245,793 | 100.0% |
(2018년 기준)
※ 기타 : 대만, 러시아, 스웨덴, 스위스, 프랑스
국 가 | 대 수 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
대수 | 비율 | 천원 | 비율 | |
미국 | 54 | 32.3% | 1,938,985 | 21.9% |
독일 | 35 | 21.0% | 1,158,387 | 13.1% |
중국 | 29 | 17.4% | 568,264 | 6.4% |
일본 | 28 | 16.8% | 2,067,998 | 23.4% |
싱가포르 | 7 | 4.2% | 87,624 | 1.0% |
체코 | 4 | 2.4% | 2,801 | 0.0% |
네덜란드 | 3 | 1.8% | 377,423 | 4.3% |
캐나다 | 2 | 1.2% | 96,979 | 1.1% |
기타 | 5 | 3.0% | 2,554,780 | 28.9% |
계 | 167 | 100.0% | 8,853,244 | 100.0% |
(2018년 기준)
※ 기타 : 체코, 대만, 핀란드, 헝가리
국 가 | 대 수 | 금액 | ||
---|---|---|---|---|
대수 | 비율 | 천원 | 비율 | |
미국 | 313 | 33.0% | 512,001,227 | 77.3% |
일본 | 231 | 24.4% | 78,065,255 | 11.8% |
중국 | 116 | 12.2% | 4,949,521 | 0.7% |
독일 | 116 | 12.2% | 20,760,014 | 3.1% |
영국 | 43 | 4.5% | 17,475,759 | 2.6% |
말레이시아 | 28 | 2.9% | 2,675,260 | 0.4% |
네덜란드 | 26 | 2.8% | 5,645,260 | 0.9% |
싱가포르 | 11 | 1.1% | 3,022,302 | 0.5% |
한국 | 9 | 0.9% | 732,698 | 0.1% |
스위스 | 8 | 0.8% | 2,344,413 | 0.4% |
벨기에 | 4 | 0.4% | 1,159,791 | 0.2% |
프랑스 | 4 | 0.4% | 717,553 | 0.1% |
이탈리아 | 4 | 0.4% | 197,704 | 0.0% |
기타 | 32 | 3.3% | 12,758,783 | 1.9% |
계 | 945 | 100% | 662,505,540 | 100% |
(단위: 백만원)
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
개 봉 | 5,983 (78.6%) |
7,272 (83.9%) |
21.55 | 5,355 (75.2%) |
-26.3% | 6,134 (80.0%) |
14.5% | 6,481 (81.8%) |
5.6% |
밀 봉 | 1,622 (21.4%) |
1,386 (16.1%) |
-14.5% | 1,767 (24.8%) |
27.3% | 1,524 (20.0%) |
-13.7% | 1,436 (18.2%) |
-5.7% |
계 | 7,605 | 8,658 | 13.8% | 7,122 | -17.7% | 7,659 | 7.5% | 7,917 | 3.3% |
(단위: 백만원)
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
방사성동위원소 내장기기 |
1,296 (4.0%) |
2,911 (7.3%) |
124.6% | 906 (1.6%) |
-68.8% | 2,030 (2.7%) |
124.0% | 360 (0.8%) |
-82.2% |
방사선발생장치 | 29,931 (93.3%) |
36,254 (90.6%) |
21.1% | 57,001 (97.3%) |
57.2% | 70,108 (95.4%) |
22.9% | 53,313 (95.9%) |
-23.9% |
방사선발생장치 부품 |
850 (2.6%) |
830 (2.1%) |
-2.3% | 645 (1.1%) |
-22.2% | 1,312 (1.7%) |
103.4% | 1,865 (3.3%) |
42.1% |
계 | 32,077 | 39,995 | 24.6% | 58,552 | 45.3% | 73,451 | 25.4% | 55,538 | -24.3% |
(단위: 백만원)
구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
방사성동위원소 내장기기 |
21,980 (5.1%) |
13,186 (3.3%) |
-40% |
18,883 (4.3%) |
43.2% | 11,103 (2.5%) |
-41.2% | 12,410 (1.5%) |
11.7% |
방사선발생장치 | 396,720 (92.9%) |
375,430 (94.5%) |
-5.4% | 409,496 (93.3%) |
9.0% | 416,435 (94.1%) |
1.6% | 773,029 (96.3%) |
85.6% |
방사선발생장치 부품 |
8,209 (1.9%) |
8,660 (2.1%) |
5.5% | 10,537 (2.4%) |
21.6% | 15,039 (3.4%) |
42.7% | 16,522 (2.0%) |
9.8% |
합 계 | 426,909 | 397,276 | -6.9% | 438,916 | 10.5% | 442,577 | 0.1% | 801,961 | 81.2% |
(단위: 백만원)
구 분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | 금액 | 증가율 | ||
개 봉 | 28,199 (77.6%) |
25,452 (74.0%) |
-9.7% | 23,958 (74.0%) |
-5.9% | 25,101 (65.6%) |
4.7% | 26,491 (67.4%) |
5.5% |
밀 봉 | 8,143 (22.4%) |
8,933 (26.0%) |
9.7% | 9,000 (26.0%) |
0.8% | 13,135 (34.4%) |
45.95% | 12,790 (32.5%) |
-2.6% |
계 | 36,342 | 34,385 | -5.4% | 32,958 | -4.1% | 38,236 | 16.0% | 39,282 | 2.7% |
□ 방사능량 기준
(단위:GBq)
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 연도 핵종 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | H-3 | 1,269,440 | 509,551 | 918,128 | 354,095 | 517,734 |
밀 봉 | Am-241 | 244 | 211 | 2,302 | 568 | 765 |
Cf-252 | 39 | 8 | 9 | 40 | 16 | |
Co-60 | 11,108,106 | 12,969,271 | 7,659,685 | 24,069,006 | 16,654,420 | |
Cs-137 | 19,363 | 122,928 | 71,352 | 119,652 | 2,102 | |
Fe-55 | 22 | 3 | 37 | - | 22 | |
Ir-192 | 5,595,396 | 8,239,076 | 13,128,662 | 12,040,544 | 9,599,937 | |
Kr-85 | 568 | 730 | 524 | 769 | 747 | |
Ni-63 | 84 | 48 | 40 | 51 | 81 | |
Pm-147 | 204 | 101 | 229 | 550 | 577 |
□ 수입금액 기준 (단위:백만원)
구 분 | 연도 핵종 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
개 봉 | H-3 | 783 | 402 | 679 | 533 | 857 |
